2009/10
| Spieltag | Termin | Paarung, Ergebnis | Bericht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Fr | 07.08.09 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Rot Weiss Ahlen | 2:1 (1:1) | |
| 2. Spieltag | Mo | 17.08.09 | 20:15 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 0:5 (0:4) | |
| 3. Spieltag | Sa | 22.08.09 | 13:00 | FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 2:2 (2:1) | |
| 4. Spieltag | Fr | 28.08.09 | 18:00 | Karlsruher SC | - | FC St. Pauli | 0:4 (0:1) | |
| 5. Spieltag | So | 13.09.09 | 13:30 | FSV Frankfurt | - | FC St. Pauli | 2:3 (2:1) | |
| 6. Spieltag | So | 20.09.09 | 13:30 | FC St. Pauli | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 (0:1) | |
| 7. Spieltag | Sa | 26.09.09 | 13:00 | Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 1:0 (1:0) | |
| 8. Spieltag | So | 04.10.09 | 13:30 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 3:1 (1:0) | |
| 9. Spieltag | Fr | 16.10.09 | 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC St. Pauli | 1:3 (1:0) | |
| 10. Spieltag | So | 25.10.09 | 13:30 | FC St. Pauli | - | FC Energie Cottbus | 1:1 (0:0) | |
| 11. Spieltag | Mo | 02.11.09 | 20:15 | Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 0:2 (0:0) | |
| 12. Spieltag | Fr | 06.11.09 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 (1:1) | |
| 13. Spieltag | So | 22.11.09 | 13:30 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 3:2 (0:1) | |
| 14. Spieltag | So | 29.11.09 | 13:30 | FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 (3:0) | |
| 15. Spieltag | Sa | 05.12.09 | 13:00 | TuS Koblenz | - | FC St. Pauli | 1:5 (0:2) | Astra und Brot |
| 16. Spieltag | So | 13.12.09 | 13:30 | FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (1:0) | |
| 17. Spieltag | So | 20.12.09 | 13:30 | SC Paderborn 07 | - | FC St. Pauli | 2:1 (0:0) | (K)ein Date mit Deja |
| 18. Spieltag | Sa | 16.01.10 | 13:00 | Rot Weiss Ahlen | - | FC St. Pauli | 0:2 (0:0) | (K)ein Date mit Deja |
| 19. Spieltag | Sa | 23.01.10 | 13:00 | FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 1:0 (1:0) | Von Ewigkeit zu Ewigkeit |
| 20. Spieltag | Fr | 29.01.10 | 18:00 | MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 0:2 (0:2) | Von Ewigkeit zu Ewigkeit |
| 21. Spieltag | Fr | 05.02.10 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | 2:1 (2:1) | |
| 22. Spieltag | Fr | 12.02.10 | 18:00 | FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 0:0 (0:0) | Zurück aufm Teppich |
| 23. Spieltag | Mo | 22.02.10 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 3:0 (1:0) | Zurück aufm Teppich |
| 24. Spieltag | So | 28.02.10 | 13:30 | FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 0:1 (0:1) | Alter Zombie Hoffnung |
| 25. Spieltag | So | 07.03.10 | 13:30 | TSV 1860 München | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:0) | Alter Zombie Hoffnung |
| 26. Spieltag | So | 14.03.10 | 13:30 | FC St. Pauli | - | Rot-Weiß Oberhausen | 5:3 (2:2) | Alter Zombie Hoffnung |
| 27. Spieltag | Fr | 19.03.10 | 18:00 | FC Energie Cottbus | - | FC St. Pauli | 0:1 (0:0) | Alter Zombie Hoffnung |
| 28. Spieltag | So | 28.03.10 | 13:30 | FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 2:0 (1:0) | Teilchenbeschleuniger |
| 29. Spieltag | Mo | 05.04.10 | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 1:0 (0:0) | Teilchenbeschleuniger |
| 30. Spieltag | Mo | 12.04.10 | 20:15 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 3:0 (0:0) | Sternbild: Zwilling |
| 31. Spieltag | Sa | 17.04.10 | 13:00 | 1. FC Union Berlin | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:1) | Sternbild: Zwilling |
| 32. Spieltag | Fr | 23.04.10 | 18:00 | FC St. Pauli | - | TuS Koblenz | 6:1 (2:0) | |
| 33. Spieltag | So | 02.05.10 | 17:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 1:4 (1:0) | |
| 34. Spieltag | So | 09.05.10 | 15:00 | FC St. Pauli | - | SC Paderborn 07 | 1:2 (1:1) | |

