2008/9
| Spieltag | Termin | Paarung, Ergebnis | Bericht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Fr | 15.08.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2:2 (2:1) | Im Keller liegt die Klarheit |
| 2. Spieltag | Fr | 22.08.08 | 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 5:2 (1:1) | Im Keller liegt die Klarheit |
| 3. Spieltag | So | 31.08.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:1 (3:0) | Spiegelbilder |
| 4. Spieltag | Fr | 12.09.08 | 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 4:1 (1:0) | Spiegelbilder |
| 5. Spieltag | Fr | 19.09.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 1:0 (1:0) | Das Gerdsche Gesetz |
| 6. Spieltag | Fr | 26.09.08 | 18:00 | Hansa Rostock | - | FC St. Pauli | 3:0 (1:0) | Das Gerdsche Gesetz |
| 7. Spieltag | So | 05.10.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 3:2 (2:1) | Mental-Camping |
| 8. Spieltag | So | 19.10.08 | 14:00 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 3:2 (0:0) | Mental-Camping |
| 9. Spieltag | Fr | 24.10.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | SV Wehen Wiesbaden | 2:0 (0:0) | Galaktischer Kurzpass |
| 10. Spieltag | Mi | 29.10.08 | 17:30 | MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 1:2 (0:0) | |
| 11. Spieltag | So | 02.11.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | Bratwurst-Anarchie |
| 12. Spieltag | Mo | 10.11.08 | 20:15 | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 2:0 (0:0) | Bratwurst-Anarchie |
| 13. Spieltag | Fr | 14.11.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Rot Weiss Ahlen | 2:2 (2:2) | Schicksalskunde |
| 14. Spieltag | So | 23.11.08 | 14:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 2:2 (0:1) | Schicksalskunde |
| 15. Spieltag | So | 30.11.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt 04 | 1:0 (1:0) | Postkarte vom Millerntor |
| 16. Spieltag | So | 07.12.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | TuS Koblenz | 3:2 (1:1) | |
| 17. Spieltag | Fr | 12.12.08 | 18:00 | FSV Frankfurt | - | FC St. Pauli | 1:0 (0:0) | Friedhofsfußball |
| 18. Spieltag | Fr | 30.01.09 | 18:00 | VfL Osnabrück | - | FC St. Pauli | 2:2 (1:0) | Schattentraining |
| 19. Spieltag | So | 08.02.09 | 14:00 | FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:3 (0:2) | Rosetten-Orakel |
| 20. Spieltag | Fr | 13.02.09 | 18:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC St. Pauli | 3:2 (3:1) | Rosetten-Orakel |
| 21. Spieltag | Mo | 23.02.09 | 20:15 | FC St. Pauli | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (0:0) | Rächer der Entpunkteten |
| 22. Spieltag | So | 01.03.09 | 14:00 | TSV 1860 München | - | FC St. Pauli | 5:1 (4:1) | Unheimlich heilig |
| 23. Spieltag | Fr | 06.03.09 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 3:2 (0:2) | Gottesgrätsche |
| 24. Spieltag | So | 15.03.09 | 14:00 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 1:3 (0:1) | Hamburg zum Mitnehmen |
| 25. Spieltag | So | 22.03.09 | 14:00 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 1:1 (0:0) | Punktspende |
| 26. Spieltag | So | 05.04.09 | 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | - | FC St. Pauli | 3:1 (1:1) | Der innere Super-Grobi |
| 27. Spieltag | So | 12.04.09 | 14:00 | FC St. Pauli | - | MSV Duisburg | 2:2 (1:0) | |
| 28. Spieltag | So | 19.04.09 | 14:00 | 1. FC Nürnberg | - | FC St. Pauli | 2:0 (1:0) | Freistoß-Ballett |
| 29. Spieltag | Fr | 24.04.09 | 18:00 | FC St. Pauli | - | SC Freiburg | 1:2 (1:0) | Heiteres Beruferaten |
| 30. Spieltag | So | 03.05.09 | 14:00 | Rot Weiss Ahlen | - | FC St. Pauli | 1:0 (0:0) | Heiteres Beruferaten |
| 31. Spieltag | So | 10.05.09 | 14:00 | FC St. Pauli | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (1:0) | Hormon-Inferno |
| 32. Spieltag | Do | 14.05.09 | 20:15 | FC Ingolstadt 04 | - | FC St. Pauli | 0:1 (0:0) | Hormon-Inferno |
| 33. Spieltag | So | 17.05.09 | 14:00 | TuS Koblenz | - | FC St. Pauli | 2:1 (2:1) | Hormon-Inferno |
| 34. Spieltag | So | 24.05.09 | 14:00 | FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 2:0 (1:0) | |

