2007/8
| Spieltag | Termin | Paarung, Ergebnis, Tabellenplatz | Bericht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | Fr | 10.08.07 | 18:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Köln | 0:2 (0:0) | 15. | Die verdrängten Tore vom Kiez |
| 2. Spieltag | So | 19.08.07 | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | FC St. Pauli | 0:1 (0:1) | 10. | Die verdrängten Tore vom Kiez |
| 3. Spieltag | So | 26.08.07 | 14:00 | FC St. Pauli | - | TuS Koblenz | 1:0 (0:0) | 6. | Laufwege |
| 4. Spieltag | So | 02.09.07 | 14:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2:1 (1:1) | 10. | Geschäftsideen |
| 5. Spieltag | Fr | 14.09.07 | 18:00 | FC St. Pauli | - | Kickers Offenbach | 3:1 (2:1) | 4. | Laufwege |
| 6. Spieltag | Fr | 21.09.07 | 18:00 | TSV 1860 München | - | FC St. Pauli | 2:1 (2:1) | 9. | |
| 7. Spieltag | Di | 25.09.07 | 17:30 | FC St. Pauli | - | Borussia Mönchengladbach | 0:3 (0:1) | 10. | |
| 8. Spieltag | Fr | 28.09.07 | 18:00 | VfL Osnabrück | - | FC St. Pauli | 3:1 (1:0) | 12. | |
| 9. Spieltag | So | 07.10.07 | 14:00 | FC St. Pauli | - | SC Paderborn 07 | 2:1 (2:0) | 11. | Happy End |
| 10. Spieltag | So | 21.10.07 | 14:00 | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 2:0 (1:0) | 12. | |
| 11. Spieltag | Fr | 26.10.07 | 18:00 | FC St. Pauli | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:1 (0:1) | 11. | |
| 12. Spieltag | Fr | 02.11.07 | 18:00 | 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | 1:1 (0:1) | 12. | |
| 13. Spieltag | So | 11.11.07 | 14:00 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 2:0 (1:0) | 10. | |
| 14. Spieltag | So | 25.11.07 | 14:00 | FC Erzgebirge Aue | - | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) | 10. | |
| 15. Spieltag | Fr | 30.11.07 | 18:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:4 (2:3) | 10. | |
| 16. Spieltag | Fr | 07.12.07 | 18:00 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 2:2 (0:1) | 10. | Happy End |
| 17. Spieltag | Fr | 14.12.07 | 18:00 | FC St. Pauli | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) | 9. | |
| 18. Spieltag | Fr | 01.02.08 | 18:00 | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | 1:1 (0:1) | 11. | Verkleidetes Abseits |
| 19. Spieltag | Fr | 08.02.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (1:0) | 11. | Venusspielerfalle |
| 20. Spieltag | Fr | 15.02.08 | 18:00 | TuS Koblenz | - | FC St. Pauli | 1:1 (0:0) | 11. | Venusspielerfalle |
| 21. Spieltag | So | 24.02.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 (0:1) | 11. | |
| 22. Spieltag | So | 02.03.08 | 14:00 | Kickers Offenbach | - | FC St. Pauli | 4:3 (1:2) | 11. | Gehirnwäsche rückwärts |
| 23. Spieltag | Mo | 10.03.08 | 20:15 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 0:0 (0:0) | 12. | Eckball-Kanone |
| 24. Spieltag | So | 16.03.08 | 14:00 | Borussia Mönchengladbach | - | FC St. Pauli | 1:0 (0:0) | 14. | |
| 25. Spieltag | Do | 20.03.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2:1 (1:0) | 12. | Steuertrick |
| 26. Spieltag | So | 30.03.08 | 14:00 | SC Paderborn 07 | - | FC St. Pauli | 4:1 (1:1) | 13. | Steuertrick |
| 27. Spieltag | So | 06.04.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | SC Freiburg | 5:0 (3:0) | 10. | Unheimlicher Fußball der Dritten Art |
| 28. Spieltag | Fr | 11.04.08 | 18:00 | SV Wehen Wiesbaden | - | FC St. Pauli | 1:3 (0:0) | 9. | Unheimlicher Fußball der Dritten Art |
| 29. Spieltag | Mi | 16.04.08 | 17:30 | FC St. Pauli | - | 1899 Hoffenheim | 3:1 (1:1) | 8. | Geschmolzenes Plastik |
| 30. Spieltag | So | 27.04.08 | 14:00 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 1:0 (0:0) | 10. | |
| 31. Spieltag | Fr | 02.05.08 | 18:00 | FC St. Pauli | - | FC Erzgebirge Aue | 4:2 (2:2) | 8. | Horizontaler Aufstieg |
| 32. Spieltag | Di | 06.05.08 | 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | FC St. Pauli | 2:0 (1:0) | 8. | Jubeln und Zähneklappern |
| 33. Spieltag | So | 11.05.08 | 14:00 | FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 0:2 (0:2) | 8. | Jubeln und Zähneklappern |
| 34. Spieltag | So | 18.05.08 | 14:00 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC St. Pauli | 5:1 (3:0) | 9. | Jubeln und Zähneklappern |

